Подберу технику, которая справится с вашей задачей быстрее и дешевле, рассчитаю сроки работ, стоимость аренды с доставкой на объект и составлю договор.
| Название техники | Высота подачи | Габаритные размеры | Дальность подачи | Производительность | Цена за смену в ₽ | Цена за час в ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бетононасос Путцмайстер BSA 1005D | 50м | 4245х1748х1868 мм | 100м | 54 м3/ч | 15,000 | 1,875 |
| Бетононасос Путцмайстер BSA 1406 D | 50м | 6550х1740х2080 мм | 100м | 60 м3/ч | 17,000 | 2,125 |
| Бетононасос Путцмайстер BSA 2109 HD | 130м | 6825х1986х2500 мм | 350м | 95 м3/ч | 19,000 | 2,375 |
| Бетононасос Мекбо P4.150 | 100м | 11500х7900х4000 мм | 300м | 60 м3/ч | 25,000 | 3,125 |
| Бетонник CityPump на КАМАЗе | 150м | 8000х2500х3208 мм | 350м | 76 м3/ч | 25,000 | 3,125 |
| Бетононасос КАМАЗ АБН 75/21 — 21 м | 21м | 9400х2500х3800 мм | 18м | 45 м3/час | 27,000 | 3,375 |
| Бетононасос MERCEDES Schwing — 24 м | 24м | 9855х2500х3662 мм | 21м | 55 м3/час | 29,000 | 3,625 |
| Бетононасос MERCEDES Putzmeister — 28 м | 28м | 9890х2500х3850 мм | 25м | 75 м3/час | 31,000 | 3,875 |
| Бетононасос MERCEDES ACTROS — 32 м | 32м | 11050х2500х3740 мм | 29м | 82 м3/час | 33,000 | 4,125 |
Оставьте свои контактные данные, мы вам перезвоним и поможем подобрать нужную технику!
Заказать обратный звонок